![]() | Declaración de Renta y Patrimonio |
![]() | Introducción |
![]() | Condiciones de uso del programa |
![]() | Características de esta aplicación |
![]() | Instalación del programa |
![]() | Descargar la aplicación desde Internet |
![]() | Instalar la aplicación Iranon |
![]() | Instalación del servidor de base de datos |
![]() | Configuración de la base de datos |
![]() | Acceso al programa |
![]() | Bases de datos |
![]() | Personas físicas |
![]() | Fichero de declarantes |
![]() | Identificación |
![]() | I.R.P.F. |
![]() | Bancos |
![]() | Representantes |
![]() | Información adicional |
![]() | Actividades |
![]() | Obligaciones |
![]() | Seguridad |
![]() | Declaraciones |
![]() | Cálculo de las declaraciones |
![]() | Modelos - Edición |
![]() | Modelos - Impresión |
![]() | Modelos - Importar datos |
![]() | Modelos - Calcular |
![]() | Impresión y presentación telemática |
![]() | Declaraciones anuales |
![]() | Modelo 100 - Renta |
![]() | Modelo 100 |
![]() | Cumplimentación del modelo |
![]() | Pantallas de ayuda al cálculo y bases de datos auxiliares |
![]() | Trasferir datos de la unidad familiar |
![]() | Traslado de datos relacionados |
![]() | Tipo de tributación |
![]() | Comparativo Individuales / Conjunta |
![]() | Comparativo ejercicio anterior |
![]() | Calcular todas las declaraciones |
![]() | Actividades económicas en Estimación directa |
![]() | Actividades empresariales en Estimación objetiva |
![]() | Actividades agrícolas, ganaderas y forestales en Estimación obejtiva |
![]() | Retenciones y pagos fraccionados |
![]() | Imputaciones de entidades en trasparencia fiscal |
![]() | Incrementos y disminuciones de patrimonio |
![]() | Deducciones |
![]() | Compensación de declaraciones entre cónyuges |
![]() | Mínimo personal y familiar |
![]() | Incorporar datos fiscales desde Internet |
![]() | Modelo 714 - Patrimonio |
![]() | Modelo 714 |
![]() | Cumplimentación del modelo |
![]() | Selección del declarante |
![]() | Ventanas de ayuda al cálculo y bases de datos auxiliares |
![]() | Traslado de datos relacionados |
![]() | Trasferir datos de la unidad familiar |
![]() | Traslado de la cuota diferencial de IRPF |
![]() | Cálculo del límite de cuota íntegra |
![]() | Modelo 718 - Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas |
![]() | Otras cuestiones de Renta y Patrimonio |
![]() | Traslado de datos |
![]() | Cumplimentación |
![]() | Modelo 104 |
![]() | Modelo 105 |
![]() | Modelo 140 |
![]() | Modelo 147 |
![]() | Modelo 030 |
![]() | Modelo 184 |
![]() | Recuperar datos asociados del ejercicio anterior |
![]() | Borrado de datos asociados |
![]() | Modelo 720 |
![]() | Pagos fraccionados |
![]() | Pagos fraccionados |
![]() | Modelo 130 |
![]() | Modelo 130 |
![]() | Registro interno del mod. 130 |
![]() | Modelo 131 |
![]() | Retenciones |
![]() | Retenciones |
![]() | Modelo 110/111 Trimestral |
![]() | Modelo 111 |
![]() | Modelo 115 |
![]() | Modelo 117 |
![]() | Modelo 123 |
![]() | Modelo 180 |
![]() | Modelo 190 |
![]() | Modelo 190 |
![]() | Importar datos al modelo 190 desde ficheros tipo CSV |
![]() | Modelo 193 |
![]() | Modelo 193 |
![]() | Claves y naturaleza de las retenciones |
![]() | Referencias a la normativa aplicable a este modelo |
![]() | Normativa aplicable al Modelo 193 |
![]() | Artículo 26 de la Ley 43/1995 |
![]() | No residentes |
![]() | No Residentes |
![]() | Modelo 210 |
![]() | Modelo 211 |
![]() | Modelo 212 |
![]() | Modelo 214 |
![]() | Modelo 216 |
![]() | Modelo 247 |
![]() | Modelo 296 |
![]() | Modelo 296 |
![]() | Importación de datos desde Hojas de cálculo |
![]() | Certificados de retención |
![]() | Certificado de retenciones de actividades profesionales y agrícolas |
![]() | Certificado de retenciones del trabajo |
![]() | Certificado de arrendamientos |
![]() | Certificado de retenciones de Capital mobiliario |
![]() | Otros modelos |
![]() | Modelo de Otorgamiento de representación para presentación telemática |
![]() | Modelo de Rectificación o aclaración de datos fiscales |
![]() | Solicitud de aplazamiento de deudas |
![]() | Modelos |
![]() | Cumplimentación del modelo |
![]() | Realización de declaraciones |
![]() | Grabar los datos introducidos |
![]() | Grabar y salir |
![]() | Salir sin grabar |
![]() | Moverse por secciones |
![]() | Siguiente sección |
![]() | Retroceder sección |
![]() | Siguiente página |
![]() | Retroceder página |
![]() | Ir a la página número |
![]() | Siguiente dato no vacío |
![]() | Notas del modelo |
![]() | Notas del sujeto pasivo |
![]() | Visualización |
![]() | Estado de la declaración |
![]() | Inicializar el modelo |
![]() | Borrar el modelo de ficheros |
![]() | Información del modelo |
![]() | Código de cuenta bancaria |
![]() | Grabar modelo a un fichero |
![]() | Leer modelo de un fichero |
![]() | Ver otros modelos |
![]() | Documentos |
![]() | Cálculo y verificación |
![]() | Cálculo de las declaraciones |
![]() | Verificación |
![]() | Mensajes de error |
![]() | Importación de datos |
![]() | Recoger datos de modelos anteriores |
![]() | Transferir de Libros / Facturas |
![]() | Desglose en operaciones |
![]() | Enlace contable / Balances |
![]() | Enlace con programas de contabilidad |
![]() | Editar / modificar el Balance |
![]() | Borrar balances |
![]() | Balance tipo |
![]() | Informe de Balance |
![]() | Importar el Balance en Pesetas |
![]() | Importar el Balance en Euros |
![]() | Importación desde IRANON CONTABILIDAD |
![]() | Importación desde CONTAPLUS |
![]() | Importación desde CONTAPRO 2000 |
![]() | Importación desde DIAMANTE |
![]() | Importación desde CONTASOFT 2000 |
![]() | Importación desde CONTANET ORO |
![]() | Importación desde VISUAL CONTA (GOLDEN) |
![]() | Importar el Balance desde ficheros ASCII |
![]() | Importación de balances de A3CON |
![]() | Importación desde HOJAS DE CALCULO |
![]() | Transferir del Balance |
![]() | Máscara de importación |
![]() | Editar la máscara de importación |
![]() | Leer la máscara de importación |
![]() | Grabar la máscara de importación |
![]() | Impresión |
![]() | Imprimir la declaración actual |
![]() | Imprimir múltiples declaraciones |
![]() | Impresión en formularios preimpresos |
![]() | Impresión en papel blanco |
![]() | Impresión de modelos en formato PDF de la AEAT |
![]() | Impresión en formato PDF - Módulo XML |
![]() | Errores de impresión en papel blanco |
![]() | Borrador |
![]() | Obtener soporte magnético |
![]() | Impresora PDF Iranon |
![]() | Procesado de modelos por lotes |
![]() | Presentación de declaraciones por Internet |
![]() | Presentación por Internet |
![]() | Envío directo de declaraciones a la Agencia Tributaria |
![]() | Envío directo de declaraciones por Internet |
![]() | Envío directo de declaraciones con Certificado digital |
![]() | Presentación de declaraciones mediante navegador web |
![]() | Presentación por lotes |
![]() | Presentación de declaraciones por lotes |
![]() | Solicitar NRC |
![]() | Procesar fichero de respuestas |
![]() | Códigos del fichero de RESPUESTAS |
![]() | Generar presentación |
![]() | Presentación mediante TGVI Online |
![]() | Presentación digital en lotes |
![]() | Pago de autoliquidaciones mediante cargo en cuenta (NRC) |
![]() | Consulta de modelos por sujeto pasivo |
![]() | Módulos empresariales en E.Objetiva |
![]() | Módulos empresariales |
![]() | Personal |
![]() | Módulos para el ejercicio 2024 |
![]() | Módulos para el ejercicio 2023 |
![]() | Módulos para el ejercicio 2022 |
![]() | Módulos para el ejercicio 2021 |
![]() | Módulos para el ejercicio 2020 |
![]() | Cambios en la introducción de unidades a partir de 2020 |
![]() | Conceptos de I.R.P.F. |
![]() | Marcadores o punteos |
![]() | Requerimientos |
![]() | Gestión de requerimientos |
![]() | Informes |
![]() | Obtención de listados y etiquetas |
![]() | Informes |
![]() | Informes de Trabajo pendiente |
![]() | Condiciones adicionales de acotación |
![]() | Editor de Informes |
![]() | Contenido |
![]() | Definición de términos |
![]() | Secciones de un informe (bandas) |
![]() | Elementos de un informe |
![]() | Previsualización de informes |
![]() | Crear un nuevo informe con el Experto de Informes |
![]() | Añadir un nuevo elemento al informe |
![]() | Editar un elemento del informe |
![]() | Barra de Herramientas |
![]() | Utilizando el Ratón |
![]() | Utilizando el Teclado |
![]() | Modificar un informe ya existente |
![]() | Un listado de direcciones sencillo |
![]() | Paso 1: Crear un nuevo informe |
![]() | Paso 2: Editar el informe |
![]() | Paso 3: Previsualizar y guardar del informe |
![]() | Un listado de direcciones más complejo |
![]() | Paso 1: Crear un nuevo informe |
![]() | Paso 2: Añadiendo una Banda de Detalle |
![]() | Paso 3: Añadiendo un Banda de Grupo |
![]() | Paso 4: Cabecera de página, título y Banda Resumen |
![]() | Típos de Bandas Estandar (Título, Detalle, ...) |
![]() | Banda de Subdetalle |
![]() | Banda hija |
![]() | Banda de Grupo |
![]() | Campo de datos |
![]() | Etiqueta |
![]() | Memo |
![]() | Imagen |
![]() | Imagen desde un campo de datos |
![]() | Campos de Fórmula |
![]() | Campos del programa |
![]() | Figura |
![]() | Campo de Sistema |
![]() | Texto Enriquecido |
![]() | Texto Enriquecido desde un campo de datos |
![]() | Gráfico |
![]() | Formatos de campos |
![]() | Sintaxis de las expresiones |
![]() | Función agregada |
![]() | Opción cargar informe por defecto |
![]() | Opción del Menú "Ver|Opciones" |
![]() | Opción del Menú "Informe|Opciones" |
![]() | Cuestiones y Respuestas, Trucos y Consejos |
![]() | Operativa básica |
![]() | Operativa básica |
![]() | Selección de empresa por defecto |
![]() | Selección de periodo por defecto |
![]() | Uso del teclado |
![]() | Finalizar programa |
![]() | Ventanas |
![]() | Modo de visualización |
![]() | Configurar la impresora |
![]() | Configuración del programa |
![]() | Configuración del correo electrónico |
![]() | Avisos-Alertas |
![]() | Estados de un modelo |
![]() | Barra de estado |
![]() | Registro de tiempo empleado |
![]() | Herramientas |
![]() | Calculadora |
![]() | Validar NIF/CIF |
![]() | Copias de seguridad |
![]() | Transferencia de ficheros |
![]() | Descarga de actualizaciones |
![]() | Importación de empresas |
![]() | Soporte remoto |
![]() | Información del sistema |
![]() | Modificaciones para 2024 |
![]() | Novedades en Renta y Patrimonio 2024 |
![]() | Cambios en la normativa para 2024 |
![]() | Recuperación de datos del ejercicio anterior |
![]() | Traslado de saldos pendientes de ejercicios anteriores |
![]() | Obligación de declarar |
![]() | Municipios con el valor catastral revisado |
![]() | Municipios con valor catastral revisado entre 2012 y 2024 |
![]() | Renta 2024 - A CORUÑA |
![]() | Renta 2024 - ALBACETE |
![]() | Renta 2024 - ALICANTE |
![]() | Renta 2024 - ALMERIA |
![]() | Renta 2024 - ASTURIAS |
![]() | Renta 2024 - AVILA |
![]() | Renta 2024 - BADAJOZ |
![]() | Renta 2024 - BARCELONA |
![]() | Renta 2024 - BURGOS |
![]() | Renta 2024 - CACERES |
![]() | Renta 2024 - CADIZ |
![]() | Renta 2024 - CANTABRIA |
![]() | Renta 2024 - CASTELLON |
![]() | Renta 2024 - CEUTA |
![]() | Renta 2024 - CIUDAD REAL |
![]() | Renta 2024 - CORDOBA |
![]() | Renta 2024 - CUENCA |
![]() | Renta 2024 - GIRONA |
![]() | Renta 2024 - GRANADA |
![]() | Renta 2024 - GUADALAJARA |
![]() | Renta 2024 - HUELVA |
![]() | Renta 2024 - HUESCA |
![]() | Renta 2024 - ILLES BALEARS |
![]() | Renta 2024 - JAEN |
![]() | Renta 2024 - LEON |
![]() | Renta 2024 - LLEIDA |
![]() | Renta 2024 - LUGO |
![]() | Renta 2024 - MADRID |
![]() | Renta 2024 - MALAGA |
![]() | Renta 2024 - MELILLA |
![]() | Renta 2024 - MURCIA |
![]() | Renta 2024 - OURENSE |
![]() | Renta 2024 - PALENCIA |
![]() | Renta 2024 - LA RIOJA |
![]() | Renta 2024 - LAS PALMAS |
![]() | Renta 2024 - PONTEVEDRA |
![]() | Renta 2024 - SALAMANCA |
![]() | Renta 2024 - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
![]() | Renta 2024 - SEGOVIA |
![]() | Renta 2024 - SEVILLA |
![]() | Renta 2024 - SORIA |
![]() | Renta 2024 - TARRAGONA |
![]() | Renta 2024 - TERUEL |
![]() | Renta 2024 - TOLEDO |
![]() | Renta 2024 - VALENCIA |
![]() | Renta 2024 - VALLADOLID |
![]() | Renta 2024 - ZAMORA |
![]() | Renta 2024 - ZARAGOZA |
![]() | Modificaciones IPPF 2024 |
![]() | Modificaciones realizadas en ejercicios anteriores |
![]() | Cambios realizados en ejercicios anteriores |
![]() | Modificaciones para 2023 |
![]() | Novedades en Renta y Patrimonio 2023 |
![]() | Cambios en la normativa para 2023 |
![]() | Recuperación de datos del ejercicio anterior |
![]() | Traslado de saldos pendientes de ejercicios anteriores |
![]() | Obligación de declarar |
![]() | Municipios con el valor catastral revisado |
![]() | Municipios con valor catastral revisado entre 2012 y 2023 |
![]() | Renta 2023 - A CORUÑA |
![]() | Renta 2023 - ALBACETE |
![]() | Renta 2023 - ALICANTE |
![]() | Renta 2023 - ALMERIA |
![]() | Renta 2023 - ASTURIAS |
![]() | Renta 2023 - AVILA |
![]() | Renta 2023 - BADAJOZ |
![]() | Renta 2023 - BARCELONA |
![]() | Renta 2023 - BURGOS |
![]() | Renta 2023 - CACERES |
![]() | Renta 2023 - CADIZ |
![]() | Renta 2023 - CANTABRIA |
![]() | Renta 2023 - CASTELLON |
![]() | Renta 2023 - CEUTA |
![]() | Renta 2023 - CIUDAD REAL |
![]() | Renta 2023 - CORDOBA |
![]() | Renta 2023 - CUENCA |
![]() | Renta 2023 - GIRONA |
![]() | Renta 2023 - GRANADA |
![]() | Renta 2023 - GUADALAJARA |
![]() | Renta 2023 - HUELVA |
![]() | Renta 2023 - HUESCA |
![]() | Renta 2023 - ILLES BALEARS |
![]() | Renta 2023 - JAEN |
![]() | Renta 2023 - LEON |
![]() | Renta 2023 - LLEIDA |
![]() | Renta 2023 - LUGO |
![]() | Renta 2023 - MADRID |
![]() | Renta 2023 - MALAGA |
![]() | Renta 2023 - MELILLA |
![]() | Renta 2023 - MURCIA |
![]() | Renta 2023 - OURENSE |
![]() | Renta 2023 - PALENCIA |
![]() | Renta 2023 - LA RIOJA |
![]() | Renta 2023 - LAS PALMAS |
![]() | Renta 2023 - PONTEVEDRA |
![]() | Renta 2023 - SALAMANCA |
![]() | Renta 2023 - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
![]() | Renta 2023 - SEGOVIA |
![]() | Renta 2023 - SEVILLA |
![]() | Renta 2023 - SORIA |
![]() | Renta 2023 - TARRAGONA |
![]() | Renta 2023 - TERUEL |
![]() | Renta 2023 - TOLEDO |
![]() | Renta 2023 - VALENCIA |
![]() | Renta 2023 - VALLADOLID |
![]() | Renta 2023 - ZAMORA |
![]() | Renta 2023 - ZARAGOZA |
![]() | Modificaciones IPPF 2023 |
![]() | Modificaciones para 2022 |
![]() | Novedades en Renta y Patrimonio 2022 |
![]() | Cambios en la normativa para 2022 |
![]() | Recuperación de datos del ejercicio anterior |
![]() | Traslado de saldos pendientes de ejercicios anteriores |
![]() | Obligación de declarar |
![]() | Municipios con el valor catastral revisado |
![]() | Municipios con valor catastral revisado entre 2012 y 2022 |
![]() | Renta 2022 - A CORUÑA |
![]() | Renta 2022 - ALBACETE |
![]() | Renta 2022 - ALICANTE |
![]() | Renta 2022 - ALMERIA |
![]() | Renta 2022 - ASTURIAS |
![]() | Renta 2022 - AVILA |
![]() | Renta 2022 - BADAJOZ |
![]() | Renta 2022 - BARCELONA |
![]() | Renta 2022 - BURGOS |
![]() | Renta 2022 - CACERES |
![]() | Renta 2022 - CADIZ |
![]() | Renta 2022 - CANTABRIA |
![]() | Renta 2022 - CASTELLON |
![]() | Renta 2022 - CEUTA |
![]() | Renta 2022 - CIUDAD REAL |
![]() | Renta 2022 - CORDOBA |
![]() | Renta 2022 - CUENCA |
![]() | Renta 2022 - GIRONA |
![]() | Renta 2022 - GRANADA |
![]() | Renta 2022 - GUADALAJARA |
![]() | Renta 2022 - HUELVA |
![]() | Renta 2022 - HUESCA |
![]() | Renta 2022 - ILLES BALEARS |
![]() | Renta 2022 - JAEN |
![]() | Renta 2022 - LEON |
![]() | Renta 2022 - LLEIDA |
![]() | Renta 2022 - LUGO |
![]() | Renta 2022 - MADRID |
![]() | Renta 2022 - MALAGA |
![]() | Renta 2022 - MELILLA |
![]() | Renta 2022 - MURCIA |
![]() | Renta 2022 - OURENSE |
![]() | Renta 2022 - PALENCIA |
![]() | Renta 2022 - LA RIOJA |
![]() | Renta 2022 - LAS PALMAS |
![]() | Renta 2022 - PONTEVEDRA |
![]() | Renta 2022 - SALAMANCA |
![]() | Renta 2022 - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
![]() | Renta 2022 - SEGOVIA |
![]() | Renta 2022 - SEVILLA |
![]() | Renta 2022 - SORIA |
![]() | Renta 2022 - TARRAGONA |
![]() | Renta 2022 - TERUEL |
![]() | Renta 2022 - TOLEDO |
![]() | Renta 2022 - VALENCIA |
![]() | Renta 2022 - VALLADOLID |
![]() | Renta 2022 - ZAMORA |
![]() | Renta 2022 - ZARAGOZA |
![]() | Modificaciones IPPF 2022 |
![]() | Modificaciones para 2021 |
![]() | Novedades en Renta y Patrimonio 2021 |
![]() | Cambios en la normativa para 2021 |
![]() | Recuperación de datos del ejercicio anterior |
![]() | Traslado de saldos pendientes de ejercicios anteriores |
![]() | Obligación de declarar |
![]() | Municipios con el valor catastral revisado |
![]() | Municipios con valor catastral revisado entre 2011 y 2021 |
![]() | Renta 2021 - A CORUÑA |
![]() | Renta 2021 - ALBACETE |
![]() | Renta 2021 - ALICANTE |
![]() | Renta 2021 - ALMERIA |
![]() | Renta 2021 - ASTURIAS |
![]() | Renta 2021 - AVILA |
![]() | Renta 2021 - BADAJOZ |
![]() | Renta 2021 - BARCELONA |
![]() | Renta 2021 - BURGOS |
![]() | Renta 2021 - CACERES |
![]() | Renta 2021 - CADIZ |
![]() | Renta 2021 - CANTABRIA |
![]() | Renta 2021 - CASTELLON |
![]() | Renta 2021 - CEUTA |
![]() | Renta 2021 - CIUDAD REAL |
![]() | Renta 2021 - CORDOBA |
![]() | Renta 2021 - CUENCA |
![]() | Renta 2021 - GIRONA |
![]() | Renta 2021 - GRANADA |
![]() | Renta 2021 - GUADALAJARA |
![]() | Renta 2021 - HUELVA |
![]() | Renta 2021 - HUESCA |
![]() | Renta 2021 - ILLES BALEARS |
![]() | Renta 2021 - JAEN |
![]() | Renta 2021 - LEON |
![]() | Renta 2021 - LLEIDA |
![]() | Renta 2021 - LUGO |
![]() | Renta 2021 - MADRID |
![]() | Renta 2021 - MALAGA |
![]() | Renta 2021 - MELILLA |
![]() | Renta 2021 - MURCIA |
![]() | Renta 2021 - OURENSE |
![]() | Renta 2021 - PALENCIA |
![]() | Renta 2021 - LA RIOJA |
![]() | Renta 2021 - LAS PALMAS |
![]() | Renta 2021 - PONTEVEDRA |
![]() | Renta 2021 - SALAMANCA |
![]() | Renta 2021 - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
![]() | Renta 2021 - SEGOVIA |
![]() | Renta 2021 - SEVILLA |
![]() | Renta 2021 - SORIA |
![]() | Renta 2021 - TARRAGONA |
![]() | Renta 2021 - TERUEL |
![]() | Renta 2021 - TOLEDO |
![]() | Renta 2021 - VALENCIA |
![]() | Renta 2021 - VALLADOLID |
![]() | Renta 2021 - ZAMORA |
![]() | Renta 2021 - ZARAGOZA |
![]() | Modificaciones para 2020 |
![]() | Novedades en Renta y Patrimonio 2020 |
![]() | Cambios en la normativa para 2020 |
![]() | Recuperación de datos del ejercicio anterior |
![]() | Traslado de saldos pendientes de ejercicios anteriores |
![]() | Obligación de declarar |
![]() | Municipios con el valor catastral revisado |
![]() | Municipios con valor catastral revisado entre 2010 y 2020 |
![]() | Renta 2020 - A CORUÑA |
![]() | Renta 2020 - ALBACETE |
![]() | Renta 2020 - ALICANTE |
![]() | Renta 2020 - ALMERIA |
![]() | Renta 2020 - ASTURIAS |
![]() | Renta 2020 - AVILA |
![]() | Renta 2020 - BADAJOZ |
![]() | Renta 2020 - BARCELONA |
![]() | Renta 2020 - BURGOS |
![]() | Renta 2020 - CACERES |
![]() | Renta 2020 - CADIZ |
![]() | Renta 2020 - CANTABRIA |
![]() | Renta 2020 - CASTELLON |
![]() | Renta 2020 - CEUTA |
![]() | Renta 2020 - CIUDAD REAL |
![]() | Renta 2020 - CORDOBA |
![]() | Renta 2020 - CUENCA |
![]() | Renta 2020 - GIRONA |
![]() | Renta 2020 - GRANADA |
![]() | Renta 2020 - GUADALAJARA |
![]() | Renta 2020 - HUELVA |
![]() | Renta 2020 - HUESCA |
![]() | Renta 2020 - ILLES BALEARS |
![]() | Renta 2020 - JAEN |
![]() | Renta 2020 - LEON |
![]() | Renta 2020 - LLEIDA |
![]() | Renta 2020 - LUGO |
![]() | Renta 2020 - MADRID |
![]() | Renta 2020 - MALAGA |
![]() | Renta 2020 - MELILLA |
![]() | Renta 2020 - MURCIA |
![]() | Renta 2020 - OURENSE |
![]() | Renta 2020 - PALENCIA |
![]() | Renta 2020 - LA RIOJA |
![]() | Renta 2020 - LAS PALMAS |
![]() | Renta 2020 - PONTEVEDRA |
![]() | Renta 2020 - SALAMANCA |
![]() | Renta 2020 - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
![]() | Renta 2020 - SEGOVIA |
![]() | Renta 2020 - SEVILLA |
![]() | Renta 2020 - SORIA |
![]() | Renta 2020 - TARRAGONA |
![]() | Renta 2020 - TERUEL |
![]() | Renta 2020 - TOLEDO |
![]() | Renta 2020 - VALENCIA |
![]() | Renta 2020 - VALLADOLID |
![]() | Renta 2020 - ZAMORA |
![]() | Renta 2020 - ZARAGOZA |
![]() | Modificaciones para 2019 |
![]() | Novedades en Renta y Patrimonio 2019 |
![]() | Cambios en la normativa para 2019 |
![]() | Recuperación de datos del ejercicio anterior |
![]() | Traslado de saldos pendientes de ejercicios anteriores |
![]() | Obligación de declarar |
![]() | Municipios con el valor catastral revisado |
![]() | Municipios con valor catastral revisado entre 2009 y 2019 |
![]() | Renta 2019 - A CORUÑA |
![]() | Renta 2019 - ALBACETE |
![]() | Renta 2019 - ALICANTE |
![]() | Renta 2019 - ALMERIA |
![]() | Renta 2019 - ASTURIAS |
![]() | Renta 2019 - AVILA |
![]() | Renta 2019 - BADAJOZ |
![]() | Renta 2019 - BARCELONA |
![]() | Renta 2019 - BURGOS |
![]() | Renta 2019 - CACERES |
![]() | Renta 2019 - CADIZ |
![]() | Renta 2019 - CANTABRIA |
![]() | Renta 2019 - CASTELLON |
![]() | Renta 2019 - CEUTA |
![]() | Renta 2019 - CIUDAD REAL |
![]() | Renta 2019 - CORDOBA |
![]() | Renta 2019 - CUENCA |
![]() | Renta 2019 - GIRONA |
![]() | Renta 2019 - GRANADA |
![]() | Renta 2019 - GUADALAJARA |
![]() | Renta 2019 - HUELVA |
![]() | Renta 2019 - HUESCA |
![]() | Renta 2019 - ILLES BALEARS |
![]() | Renta 2019 - JAEN |
![]() | Renta 2019 - LEON |
![]() | Renta 2019 - LLEIDA |
![]() | Renta 2019 - LUGO |
![]() | Renta 2019 - MADRID |
![]() | Renta 2019 - MALAGA |
![]() | Renta 2019 - MELILLA |
![]() | Renta 2019 - MURCIA |
![]() | Renta 2019 - OURENSE |
![]() | Renta 2019 - PALENCIA |
![]() | Renta 2019 - LA RIOJA |
![]() | Renta 2019 - LAS PALMAS |
![]() | Renta 2019 - PONTEVEDRA |
![]() | Renta 2019 - SALAMANCA |
![]() | Renta 2019 - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
![]() | Renta 2019 - SEGOVIA |
![]() | Renta 2019 - SEVILLA |
![]() | Renta 2019 - SORIA |
![]() | Renta 2019 - TARRAGONA |
![]() | Renta 2019 - TERUEL |
![]() | Renta 2019 - TOLEDO |
![]() | Renta 2019 - VALENCIA |
![]() | Renta 2019 - VALLADOLID |
![]() | Renta 2019 - ZAMORA |
![]() | Renta 2019 - ZARAGOZA |
![]() | IrAsesor |
![]() | Integración con la APP IrAsesor |
![]() | IrAsesor |
![]() | Información del programa |
![]() | Equipo requerido para utilizar el programa |
![]() | Contactar con Iranon |
![]() | Noticias Iranon |
![]() | Registro del programa |
![]() | Registro del programa |
![]() | Desinstalación del programa |
![]() | Otras aplicaciones Iranon |
![]() | Programas Iranon |
![]() | Gestión Fiscal |
![]() | Impuesto de Sociedades e IVA/ IGIC |
![]() | Facturación |
![]() | Gestión de Inmovilizado |
![]() | Contabilidad |
![]() | Carga de facturas |
© 2025 Análisis y Desarrollo de Software, S.L.